韓国ドラマ「クイーンメーカー」が、日本国内のネットフリックスの週間ランキング(2023年4月24日〜30日)において1位を獲得した。最も世界で視聴されたのは海外ドラマ「The Diplomat(ザ・ディプロマット)」で、アメリカを始め、世界43カ国でトップとなった。
世界各国・地域の1位の番組は

| TV番組名 | 国・地域名 |
| The Diplomat | Australia, Austria, Bahamas, Bahrain, Bulgaria, Canada, Croatia, Cyprus, Estonia, Finland, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Jamaica, Jordan, Kenya, Latvia, Lebanon, Lithuania, Luxembourg, Maldives, Malta, Mauritius, Morocco, Netherlands, New Caledonia, New Zealand, Nigeria, Norway, Portugal, Qatar, Romania, Serbia, Slovenia, South Africa, Sri Lanka, Sweden, Switzerland, Trinidad and Tobago, United Arab Emirates, United Kingdom, United States |
| The Marked Heart | Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, France, Guadeloupe, Guatemala, Honduras, Martinique, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Poland, Réunion, Uruguay, Venezuela |
| Queenmaker | Hong Kong, Japan, Korea, Singapore, Taiwan, Viet Nam |
| Welcome to Eden | Czechia, Italy, Slovakia, Spain, Turkey |
| The Night Agent | Egypt, Kuwait, Oman, Saudi Arabia |
| Tooth Pari: When Love Bites | Bangladesh, India, Pakistan |
| Rough Diamonds | Belgium, Israel |
| Doctor Cha | Indonesia, Malaysia |
| Love After Music | Argentina |
| Sweet Tooth | Brazil |
| The Nurse | Denmark |
| The Rookie | Germany |
| Maria Clara and Ibarra | Philippines |
| Royal Doctor | Thailand |
| Firefly Lane | Ukraine |
